<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Engagement-ul noua unitate de masura in Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.webservator.ro/engagement-ul-noua-unitate-de-masura-in-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webservator.ro/engagement-ul-noua-unitate-de-masura-in-marketing/</link>
	<description>Observator Global de Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Dec 2009 12:19:50 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Blogul Fratilor Miron</title>
		<link>http://www.webservator.ro/engagement-ul-noua-unitate-de-masura-in-marketing/comment-page-1/#comment-283</link>
		<dc:creator>Blogul Fratilor Miron</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 21:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webservator.ro/engagement-%e2%80%93-noua-unitate-de-masura-in-marketing/#comment-283</guid>
		<description>[...] deja. E scris in ziua de 20 noiembrie. Adica de ziua mea:). Alex de pe Webservator.ro a scris un articol super [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] deja. E scris in ziua de 20 noiembrie. Adica de ziua mea:). Alex de pe Webservator.ro a scris un articol super [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://www.webservator.ro/engagement-ul-noua-unitate-de-masura-in-marketing/comment-page-1/#comment-213</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 05:13:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webservator.ro/engagement-%e2%80%93-noua-unitate-de-masura-in-marketing/#comment-213</guid>
		<description>[...] este durata medie a unei vizite, cat de des revin utilizatorii pe site, etc. In general, evaluarea nivelului de implicare al utilizatorilor cu siteul, este un proces complex, pe mai multe nivele, despre care am vorbit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] este durata medie a unei vizite, cat de des revin utilizatorii pe site, etc. In general, evaluarea nivelului de implicare al utilizatorilor cu siteul, este un proces complex, pe mai multe nivele, despre care am vorbit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
