<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webservator.ro &#187; apple</title>
	<atom:link href="http://www.webservator.ro/tag/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webservator.ro</link>
	<description>Observator Global de Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2010 13:09:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Google, no. 1. Again.</title>
		<link>http://www.webservator.ro/google-no-1-again/</link>
		<comments>http://www.webservator.ro/google-no-1-again/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 10:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[De pe bloguri]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[china mobile]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[ge]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[marlboro]]></category>
		<category><![CDATA[mcdonalds]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[millward brown]]></category>
		<category><![CDATA[optimor]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[WPP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webservator.ro/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Aud de la Eugen ca Google este cel mai valoros brand. 100. Miliarde USD, cf. ultimului raport Millward Brown Optimor. Top 10 branduri in lume conform aceluiasi raport sunt: Google ($100 miliarde) Microsoft ($76.2 miliarde) Coca-Cola ($67.6 miliarde) IBM ($66.6 miliarde) McDonalds ($66.5 miliarde) Apple ($66.1 miliarde) China Mobile ($61.2 miliarde) GE ($59.7 miliarde) Vodafone ($53.7 miliarde) Marlboro ($49.4 miliarde) Millward Brown, o companie a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aud de la <a title="Eugen Secmerean" href="http://secmerean.wordpress.com/2009/08/07/brandul-google-este-cel-mai-valoros-din-lume-100-miliarde-usd/" target="_blank">Eugen</a> ca Google este cel mai valoros brand. 100. Miliarde USD, cf. ultimului raport <strong><a title="descarca raportul Millar Brown in format PDF" href="http://www.millwardbrown.com/Sites/Optimor/Media/Pdfs/en/BrandZ/BrandZ-2009-Report.pdf" target="_blank">Millward Brown Optimor</a></strong>.</p>
<p>Top 10 branduri in lume conform aceluiasi raport sunt:</p>
<ol>
<li>Google ($100 miliarde)</li>
<li>Microsoft ($76.2 miliarde)</li>
<li>Coca-Cola ($67.6 miliarde)</li>
<li>IBM ($66.6 miliarde)</li>
<li>McDonalds ($66.5 miliarde)</li>
<li>Apple ($66.1 miliarde)</li>
<li>China Mobile ($61.2 miliarde)</li>
<li>GE ($59.7 miliarde)</li>
<li>Vodafone ($53.7 miliarde)</li>
<li>Marlboro ($49.4 miliarde)</li>
</ol>
<p><a title="Millward Brown" href="http://www.millwardbrown.com" target="_blank">Millward Brown</a>, o companie a grupului <a title="WPP" href="http://www.wpp.com/" target="_blank">WPP</a>, ofera servicii de maximizare a ROI-ului investitiilor in marketing si strategie de brand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webservator.ro/google-no-1-again/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cea mai buna campanie Social Media</title>
		<link>http://www.webservator.ro/cea-mai-buna-campanie-social-media/</link>
		<comments>http://www.webservator.ro/cea-mai-buna-campanie-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 04:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Publicitate Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie web]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[FOX]]></category>
		<category><![CDATA[Fox Networks]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Super Bowl]]></category>
		<category><![CDATA[televiziune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webservator.ro/cea-mai-buna-campanie-social-media/</guid>
		<description><![CDATA[Azi este (deja) 1 februarie &#8230; si in doar 2 zile si 19 ore (la ora scrierii postului) urmeaza sa aiba loc cel mai urmarit eveniment sportiv televizat din Statele Unite: Super Bowl XLII. Al doilea motiv pentru care aproape unul din doi americani se uita la Super Bowl sunt reclamele difuzate pe parcursul acestei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Azi este (deja) 1 februarie &#8230; si in doar 2 zile si 19 ore (la ora scrierii postului) urmeaza sa aiba loc cel mai urmarit eveniment sportiv televizat din Statele Unite: <a target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Super_Bowl_XLII">Super Bowl XLII</a>.</p>
<p>Al doilea motiv pentru care aproape unul din doi americani se uita la Super Bowl sunt reclamele difuzate pe parcursul acestei finale a campionatului de fotbal american.</p>
<p>Pretul unui spot TV de 30 secunde, care va fi difuzat in cadrul transmisiei de anul acesta a ajuns la fabuloasa suma de 2,7 milioane dolari, in crestere cu aproape 1 milion de dolari fata de acum 10 ani.</p>
<p>Asocierea dintre Super Bowl si reclamele extravagante s-a petrecut in 1984, cand Apple Inc. A difuzat reclama „1984”.<br />
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/R706isyDrqI"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/R706isyDrqI" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p>Ceea ce mi se pare demn de semnalat, este faptul ca anul acest din ce in ce mai multi marketeri realizeaza ca acel spot de 30 secunde care va avea o audienta ce va depasi de 5 ori populatia Romaniei nu mai reprezinta o garantie a succesului.</p>
<p>Pete Blackshaw, Vicepresedinte Servicii Strategice la Nielsen Online, declara intr-un <a target="_blank" href="http://www.signonsandiego.com/news/business/20080131-9999-1n31super.html">articol in SignOnSanDiego.com</a>:</p>
<blockquote><p>„Faptul ca ai cumparat un spot TV cu o asemenea audienta nu mai este suficient. Este absolut necesar sa extinzi interactiunea consumatorului cu spotul si produsul advertiserului. Intrebarea cheie este cum transferi respectivul spot in lumea virtuala si cum te alaturi [ca marketer] in dialogul cu consumatorii. Numai daca reusesti sa faci acest lucru, succesul iti este garantat”.</p></blockquote>
<p>Nu intamplator FOX Networks, reteaua de televiziune care va transmite anul acesta faimosul meci, va crea pe una din proprietatile sale web – <a target="_blank" href="http://www.myspace.com/">MySpace.com</a> o pagina dedicata evenimentului pe care va posta toate spoturile care vor rula la Super Bowl.<br />
Inafra de spoturi, pe <a target="_blank" href="http://www.myspace.com/superbowlads">MySpace.com/superbowlads</a> vei mai gasi si continut furnizat de advertiseri precum si linkuri catre site-urile acestora.</p>
<p>Sunt curios sa vad cresterea de trafic pe care o va avea MySpace, si reactile blogosferei la aceasta miscare.</p>
<p>Indiferent insa de cresterea MySpace, eu cred ca vom vedea live cea mai buna folosire a conceptului de Social Media advertising de pana acum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webservator.ro/cea-mai-buna-campanie-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon competitioneaza cu Apple</title>
		<link>http://www.webservator.ro/amazon-competitioneaza-cu-apple/</link>
		<comments>http://www.webservator.ro/amazon-competitioneaza-cu-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 07:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking news]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[mp3 player]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webservator.ro/amazon-competitioneaza-cu-apple/</guid>
		<description><![CDATA[Amazon.com a anuntat pe 27 ianuarie 2008 printr-un comunicat de presa ca anul acesta va incepe extinderea internationala a servicului de download de muzica in format digital. Noutatea pe care o propune Amazon este aceea ca cele peste 3 milioane de cantece disponibile pe Amazon.com nu au incorporata tehnologia DRM – Digtal Rights Manament. Pe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amazon.com a anuntat pe 27 ianuarie 2008 printr-un <a target="_blank" href="http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=176060&amp;p=irol-newsArticle&amp;ID=1100346&amp;highlight=">comunicat de presa</a> ca anul acesta va incepe extinderea internationala a servicului de download de muzica in format digital.</p>
<p>Noutatea pe care o propune Amazon este aceea ca cele peste 3 milioane de cantece disponibile pe Amazon.com nu au incorporata tehnologia DRM – Digtal Rights Manament. Pe scurt, tehnologia DRM permite controlul drepturilor de autor al mediilor in format digital. O melodie mp3 cu DRM nu poate fi transferata, copiata sau multiplicata.</p>
<p>Spre deosebire de iTunes unde melodiile costa 99 centi, la Amazon MP3 downloads, pretul acestora este adesea de 89 centi, cel al albumelor fiind intre 5,99 si 9,99 dolari.</p>
<p>Amazon nu a facut declaratii referitoare la data la care va lansa versiuni locale ale site-ului, dar a admis ca aceasta decizie a fost influentata de miile de mesaje de e-mail primite de la utilizatorii Amazon din lumea intreaga.</p>
<p>Avantajul pe care il va avea Amazon MP3 Downloads in fata Apple iTunes, este acela ca melodiile cumparate for putea fi rulate pe orice mp3 player, inclusiv iPod si organizate cu orice software de gestiune a fisierelor muzicale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webservator.ro/amazon-competitioneaza-cu-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cel mai cautat termen pe Google.com in 2007</title>
		<link>http://www.webservator.ro/cel-mai-cautat-termen-pe-googlecom-in-2007/</link>
		<comments>http://www.webservator.ro/cel-mai-cautat-termen-pe-googlecom-in-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 06:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking news]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[badoo]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webservator.ro/cel-mai-cautat-termen-pe-googlecom-in-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Intr-un webcast difuzat in data de 4 decembrie 2007, Marissa Mayer, vicepresedinte Search Products &#38; User Experience la Google, a sustinut o prezentare Google Trends si a publicat un sumar al celor mai cautati termeni pe Google.com in anul 2007. Nu cred ca mai surprinde pe nimeni faptul ca cel mai cautat cuvant al acestui an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intr-un <a target="_blank" href="http://www.shareholder.com/visitors/event/build2/mediapr/?player=1#">webcast</a> difuzat in data de 4 decembrie 2007, Marissa Mayer, vicepresedinte Search Products &amp; User Experience la Google, a sustinut o prezentare Google Trends si a publicat un sumar al celor mai cautati termeni pe Google.com in anul 2007.</p>
<p>Nu cred ca mai surprinde pe nimeni faptul ca cel mai cautat cuvant al acestui an este &#8220;iPhone&#8221; urmat pe locurile 2 si 3 de brandurile a doua site-uri de social networking: &#8220;Badoo&#8221; si respectiv &#8220;Facebook&#8221;.</p>
<p><img src="http://www.webservator.ro/wp-content/uploads/2007/12/zeitgeist-2007.gif" alt="ZeitGeist 2007" /><br />
<a target="_blank" href="http://google.com/trends">Google Trends</a>, este un utilitar care permite analizarea tendintelor volumului de cautari, fara a indica insa numarul exact al cautarilor efectuate pentru un anumit termen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webservator.ro/cel-mai-cautat-termen-pe-googlecom-in-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

