<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webservator.ro &#187; Direct response</title>
	<atom:link href="http://www.webservator.ro/tag/direct-response/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webservator.ro</link>
	<description>Observator Global de Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2010 13:09:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Adsense amelioreaza calitatea traficului</title>
		<link>http://www.webservator.ro/adsense-amelioreaza-calitatea-traficului/</link>
		<comments>http://www.webservator.ro/adsense-amelioreaza-calitatea-traficului/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 05:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direct response]]></category>
		<category><![CDATA[Publicitate Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google adsense]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate contextuala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webservator.ro/adsense-amelioreaza-calitatea-traficului/</guid>
		<description><![CDATA[Google a anuntat recent prin intermediul blogului AdSense ca a schimbat modalitatea in care utilizatorii interesati de reclamele contextuale vor putea interactiona cu acestea. In trecut, utilizatorii puteau da clic oriunde pe un banner AdSense si erau redirectionati catre site-ul advertiserului. Noul format, care se aliniza cu modalitatea de afisare in motorul de cautare Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google a anuntat recent prin intermediul <a target="_blank" href="http://adsense.blogspot.com/2007/11/accidental-clicks-fade-into-background.html">blogului AdSense</a> ca a schimbat modalitatea in care utilizatorii interesati de reclamele contextuale vor putea interactiona cu acestea.</p>
<p>In trecut, utilizatorii puteau da clic oriunde pe un banner AdSense si erau redirectionati catre site-ul advertiserului. Noul format, care se aliniza cu modalitatea de afisare in motorul de cautare Google are ca obiectiv sa reduca clic-urile accidentale si astfel sa creasca calitatea clicurilor.</p>
<p><img src="http://www.webservator.ro/wp-content/uploads/2007/11/new_adsense.gif" alt="Noile zone de clic ale reclamelor AdSense" /></p>
<p>In mod normal, odata cu aceasta schimbare s-au observat cateva efecte, atat pentru clienti cat si pentru publisheri:<br />
1. volumul de click-uri a scazut (in medie cu 10-15%)<br />
2. calitatea a crescut (cu valori cuprinse intre 5 si 20%)<br />
3. CTR-ul a scazut</p>
<p>Desi este o miscare care ar putea &#8220;supara&#8221; publisheri datorita scaderii potentiale a veniturilor, eu consider miscare facuta de AdSense ca una binevenita.</p>
<p>Sa fie intr-un ceas bun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webservator.ro/adsense-amelioreaza-calitatea-traficului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Social Ads se pregateste de lansare</title>
		<link>http://www.webservator.ro/facebook-social-ads-se-pregateste-de-lansare/</link>
		<comments>http://www.webservator.ro/facebook-social-ads-se-pregateste-de-lansare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 22:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direct response]]></category>
		<category><![CDATA[Publicitate Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webservator.ro/facebook-social-ads-se-pregateste-de-lansare/</guid>
		<description><![CDATA[Facebook.com s-a lansat acum mai putin de?4 ani, iar la momentul actual este pe locul 7 in topul celor mai vizitate 10 site-uri din lume, devansand site-uri de renume precum wikipedia.org. Daca acest lucru nu va impresioneaza, atunci in mod sigur veti fi impresionati de faptul ca facebook.com creste cu 250.000 membri in fiecare zi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><a rel="attachment wp-att-7" href="http://www.webservator.ro/facebook-social-ads-se-pregateste-de-lansare/profil-alex-visa/" title="Evolutia traficului Facebook.com in ultimii 3 ani"></a><a rel="attachment wp-att-8" href="http://www.webservator.ro/facebook-social-ads-se-pregateste-de-lansare/oportunitatea-y/" title="Evolutia traficului Facebook in ultimii 3 ani"></a><a target="_blank" href="http://www.facebook.com" title="Facebook.com">Facebook.com</a> s-a lansat acum mai putin de?4 ani, iar la momentul actual este pe locul 7 in topul celor mai vizitate 10 site-uri din lume, devansand site-uri de renume precum wikipedia.org. Daca acest lucru nu va impresioneaza, atunci in mod sigur veti fi impresionati de faptul ca facebook.com creste cu 250.000 membri in fiecare zi si isi dubleaza traficul la fiecare 6 luni.</p>
<p>Pana in 2006, inscrierea in site era restrictionata studentilor din <a target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ivy_League">Ivy League</a>, o grupare sportiva din care fac parte 8 institutii de invatamant superior private din nord-estul Statelor Unite.<br />
In 2006, Facebook a ridicat restrictia de inscriere si a permis oricarui utilizator care avea o adresa de e-mail sa se inregistreze.<br />
<img src="http://www.webservator.ro/wp-content/uploads/2007/11/facebook.png" alt="Evolutia traficului Facebook in ultimii 3 ani" /></p>
<p>Dupa un asemenea succes (55 milioane de?vizitatori unici si 61 miliarde pagini vizitate pe luna) si refuzul in septembrie 2006 a unei oferte de preluare din partea Yahoo Inc. in valoare de 1 miliard de dolari, Facebook si-a propus sa &#8220;refaca jocurile&#8221; in publicitatea internet,</p>
<p>Pe data de 5 noiembrie 2007?a anuntat introducerea unui program de publicitate denumit &#8220;Facebook Social Ads&#8221; prin care advertiserii pot targeta mesajele publicitare catre consumatorii interesati.</p>
<p>Avantajul Facebook Social Ads este ca avand un profil exact al tuturor utilizatorilor sai, poate targeta reclamele catre un grup socio-demografic foarte precis.<br />
Urmand modelul Google Adwords, controlul este 100% in maine advertiserului din punct de vedere buget, pret per clic si orar de distributie.</p>
<p>Singurul semn de intrebare pe care il ridica programul este interesul potentialilor utilizatori asupra produsului advertizat si mai ales cat de dornici sunt ei sa cumpere acel produs?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webservator.ro/facebook-social-ads-se-pregateste-de-lansare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

