<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webservator.ro &#187; ge</title>
	<atom:link href="http://www.webservator.ro/tag/ge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webservator.ro</link>
	<description>Observator Global de Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2010 13:09:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Google, no. 1. Again.</title>
		<link>http://www.webservator.ro/google-no-1-again/</link>
		<comments>http://www.webservator.ro/google-no-1-again/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 10:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[De pe bloguri]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[china mobile]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[ge]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[marlboro]]></category>
		<category><![CDATA[mcdonalds]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[millward brown]]></category>
		<category><![CDATA[optimor]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[WPP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webservator.ro/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Aud de la Eugen ca Google este cel mai valoros brand. 100. Miliarde USD, cf. ultimului raport Millward Brown Optimor. Top 10 branduri in lume conform aceluiasi raport sunt: Google ($100 miliarde) Microsoft ($76.2 miliarde) Coca-Cola ($67.6 miliarde) IBM ($66.6 miliarde) McDonalds ($66.5 miliarde) Apple ($66.1 miliarde) China Mobile ($61.2 miliarde) GE ($59.7 miliarde) Vodafone ($53.7 miliarde) Marlboro ($49.4 miliarde) Millward Brown, o companie a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aud de la <a title="Eugen Secmerean" href="http://secmerean.wordpress.com/2009/08/07/brandul-google-este-cel-mai-valoros-din-lume-100-miliarde-usd/" target="_blank">Eugen</a> ca Google este cel mai valoros brand. 100. Miliarde USD, cf. ultimului raport <strong><a title="descarca raportul Millar Brown in format PDF" href="http://www.millwardbrown.com/Sites/Optimor/Media/Pdfs/en/BrandZ/BrandZ-2009-Report.pdf" target="_blank">Millward Brown Optimor</a></strong>.</p>
<p>Top 10 branduri in lume conform aceluiasi raport sunt:</p>
<ol>
<li>Google ($100 miliarde)</li>
<li>Microsoft ($76.2 miliarde)</li>
<li>Coca-Cola ($67.6 miliarde)</li>
<li>IBM ($66.6 miliarde)</li>
<li>McDonalds ($66.5 miliarde)</li>
<li>Apple ($66.1 miliarde)</li>
<li>China Mobile ($61.2 miliarde)</li>
<li>GE ($59.7 miliarde)</li>
<li>Vodafone ($53.7 miliarde)</li>
<li>Marlboro ($49.4 miliarde)</li>
</ol>
<p><a title="Millward Brown" href="http://www.millwardbrown.com" target="_blank">Millward Brown</a>, o companie a grupului <a title="WPP" href="http://www.wpp.com/" target="_blank">WPP</a>, ofera servicii de maximizare a ROI-ului investitiilor in marketing si strategie de brand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webservator.ro/google-no-1-again/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

